描述
型号 | 12/24V | ||||
TYC-20IR | TYC-30IR | TYC-40IR | TYC-50IR | TYC-60IR | |
额定电流 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
限流保护 | 22A | 32A | 42A | 52A | 62A |
浮充电压(铅酸电池) | 12V系统 | 13.75V | 可自定义浮充电压 | ||
24V系统 | 27.5V | ||||
均充电压(铅酸电池) | 12V系统 | 14.2V | 可自定义均充电压 | ||
24V系统 | 28.4V | ||||
温度系数 | ±0.02%/°C | ||||
温度自动补偿 | 14.2V-(最高温度-25℃)*0.3 | ||||
输出稳压精度 | ≤±1.5% | ||||
LCD显示 | 详见LCD显示说明 | ||||
LED显示 | 充电指示、直流输出开关状态显示 | ||||
PC上位机(通讯端口) | Rs485(选配) | ||||
保护 | |||||
输入低压保护 | 参见输入特性 | ||||
输入高压保护 | 参见输入特性 | ||||
输入极性反接保护 | 有 | ||||
输出极性反接保护 | 有 | ||||
短路保护 | 5次试启动后进入保护状态,重启恢复 | ||||
温度保护 | +85℃ | ||||
温升保护 | +80℃以上减少功率输出 | ||||
其他参数 | |||||
音响噪声 | ≤50dB | ||||
散热方式 | 强迫风冷,风扇转速由温度调节,内部温度较低时,风扇缓慢运转或停转;控 制器停止工作时,风扇停止运转; |
||||
元件 | 进口材料,符合欧盟标准,所有温度选择的电解电容额定温度不低于105℃ | ||||
气味 | 不产生异味和有害健康的气味 | ||||
环保要求 | 满足2002/95/EC;没有镉、氢化物和氟化物; | ||||
功能 | 锂电池唤醒功能 |
评价
目前还没有评价