描述
| 型号 | TYC-120A96 | |
| 额定系统电压 | 96V | |
| 额定电流 | 120A | |
| 限流保护 | 122A | |
| 电池电压识别范围 | 96V(DC72-120V) | |
| MPPT工作电压范围 | 96V(DC130-DC180V) | |
| 最大光电池输入功率 | 13.6KW | |
| 输入低压保护点 | 96V:DC120V | |
| 输入低压恢复点 | 96V:DC130V | |
| 极限输入电压 | DC225V | |
| 输入过压保护点 | DC230V | |
| 输入过压恢复点 | DC225V | |
| 充电方式 | 三阶段:恒流(MPPT)、均衡充、浮充 | |
| 静态功耗 | ≤2W | |
| 整机效率 | 96.5%~99% | |
| 光伏组件利用率 | 9 9 .97% | |
| 浮充电压(可自定义) | 96V系统:110V | |
| 均充电压(可自定义) | 96V系统:113.6V | |
| 推荐光伏组件电压 | 96V(144V-180V) | |
| 温度补偿 | -3mV℃/2V | |
| 温度保护 | +85℃ | |
| 温升保护 | +80℃以上减少功率输出 | |
| 保护功能 | 光伏阵列短路、过压、过流反接保护,蓄电池过充、反接保护、欠压保护 | |
| 工作环境温度 | -10℃~+45℃ | |
| 湿度 | 0~90%RH ( 不会结露) | |
| 海拔高度 | 0~3000m | |
| 安全等级 | CE、PSE、FCC、EMC | |
| 机械防护等级 | IP21 | |
| 可选择电池类型 | 铅酸免维护电池、胶体电池、锂电池(还可自定义为其他种类的电池充电) | |
| 产品尺寸(MM) | 295*315*120 | |
| 重量(KG) | 6.5 | |




评价
目前还没有评价