描述
| 型号 | TYC-80IR | TYC-80A96 | |
| 额定系统电压 | 12/24/48V自动识别,36V手动识别 | 48/96V自动识别,60/72V手动识别 | |
| 额定电流 | 80A | ||
| 限流保护 | 82A | ||
| 电池电压识别范围 | 12V(DC9-DC15V); 24V(DC18-DC30V); 48V(DC36-DC60V); 96V(DC72-120V) | ||
| MPPT工作电压范围 | 12V (DC18V~DC150V);24V(DC34V~DC150V); 48V(DC65V-150V); 96V(DC130-DC180V) | ||
| 最大光电池输入功率 | 1120W | 8960W | |
| 2240W | |||
| 4480W | |||
| 输入低压保护点 | 12V:DC16V; 24V:DC30V; 48V:DC60V; 96V:DC120V | ||
| 输入低压恢复点 | 12V:DC18V; 24V:DC34V; 48V:DC65V; 96V:DC130V | ||
| 极限输入电压 | DC170V | DC225V | |
| 输入过压保护点 | DC175V | DC230V | |
| 输入过压恢复点 | DC170V | DC225V | |
| 充电方式 | 三阶段:恒流(MPPT)、均衡充、浮充 | ||
| 静态功耗 | ≤2W | ||
| 整机效率 | 96.5%~99% | ||
| 光伏组件利用率 | 9 9 .97% | ||
| 浮充电压(可自定义) | 12V系统:13.75V; 24V系统:27.5V; 48V系统:55V; 96V系统:110V | ||
| 均充电压(可自定义) | 12V系统:14.2V; 24V系统:28.4V; 48V系统:56.8V; 96V系统:113.6V | ||
| 推荐光伏组件电压 | 12V:(18V-60V); 24V:(36V-72V); 48V:(72V-144V); 96V(144V-180V) | ||
| 温度补偿 | -3mV℃/2V | ||
| 温度保护 | +85℃ | ||
| 温升保护 | +80℃以上减少功率输出 | ||
| 保护功能 | 光伏阵列短路、过压、过流反接保护,蓄电池过充、反接保护、欠压保护 | ||
| 工作环境温度 | -10℃~+45℃ | ||
| 湿度 | 0~90%RH ( 不会结露) | ||
| 海拔高度 | 0~3000m | ||
| 安全等级 | CE、PSE、FCC、EMC | ||
| 机械防护等级 | IP21 | ||
| 可选择电池类型 | 铅酸免维护电池、胶体电池、锂电池(还可自定义为其他种类的电池充电) | ||
| 产品尺寸(MM) | 295*315*120 | ||
| 重量(KG) | 6.5 | ||




MPPT太阳能控制器12V/24V/36V/48V 自动识别 50A
评价
目前还没有评价